Warenkorb ist leer
| EU | Height (cm) | Weight(kg) |
|---|---|---|
| 22–24 | 50-61 | 2.5-5.5 |
| 24–27 | 62-68 | 5.5-7.5 |
| 27–29 | 69-74 | 7.5-9 |
| 29–31 | 75-80 | 9-10.5 |
| 31–34 | 81-86 | 10.5-12 |
| 34–36 | 87-92 | 12-13.5 |
| 36–38 | 93-98 | 13.5-15 |
EU
Height (cm)
Weight(kg)
22–24
50-61
2.5-5.5
24–27
62-68
5.5-7.5
27–29
69-74
7.5-9
29–31
75-80
9-10.5
31–34
81-86
10.5-12
34–36
87-92
12-13.5
36–38
93-98
13.5-15