Warenkorb ist leer
| Besonderheit | B2C | B2B |
|---|---|---|
| Zielgruppe | Erreichen Sie globale Privatkunden | Erreichen Sie globale Geschäftskunden |
| Anzahl der SKUs | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Umsatzgrenze | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Monatliche Abonnementgebühr ^ | ₹ 0 + individuelle Pläne | Ab 0 ₹ + individuelle Pläne |
| Marktplatzprovision | 0 - 20 % | Ab 5% |
| Erfüllung | Fyaril | Fyaril / Eigene |
| Eigener Micro-Store: www.fyaril.com/yourstore | Ja | NEIN |
| Mindestbestellmenge & Mengenrabatte | NEIN | Ja |
| Listung auf dem globalen Marktplatz | NEIN | Ja |
| *Auflistung auf lokalen Länderseiten in Europa | Ja | NEIN |
| **Maßgeschneiderte Unterstützung | Ja | Verfügbar |
| Waren in Europa lagern | Ja | Ja, maßgeschneidert |
| Zahlungsbedingungen | 7 - 15 Tage † | Teilvorauszahlung |
| Fyaril Vertragstyp | Standard | Standard/Benutzerdefiniert |
*Einführung in Deutschland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, Polen, Spanien, Frankreich, Belgien, Italien, Schweden, Dänemark und dem Vereinigten Königreich.
**Zusätzliche Gebühren. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
†Nach dem Liefer- oder Exportdatum.